• Auf das Bild klicken für eine Karte der Damwildhegegemeinschaft (pdf-Datei, ca. 477KB)

Jagdbezirke

Jagdbezirk Gesamt-fläche ha   bejagbar ha   nicht bejagbar ha   Waldfläche ha   anrechenbar ha
für Flächenanteil an DHG  
Allendorf 303 272 31 99 272
Berndroth 507 488 19 67 488
Berghausen 437,1 427,6 9,5 140 427,6
Bettendorf 336 318 18 157 318
Biebrich 347 332 15 150 332
Birlenbach 414,7 387,1 27,6 133,7 387,1
Diez 1239 584,4 654,6 128,1 584,4
Dörsdorf 487 465 22 164 465
Ebertshausen 273 266 7 43,5 266
Eisighofen 415 403 12 130 403
Ergeshausen 251,9 244 7,9 98 244
Flacht 446,5 404 42,5 121 404
Fuchshöhle 112,29 112,29 0 112,29 112,9
Hahnstätten I 312 312 0 179 312
Hahnstätten II 310 310 0 68 310
Hahnstätten III 310 310 0 68 310
Herold 418,7 398,7 20 135 398,7
Holzhausen I 371 318 53 224 318
Holzhausen II 475 450 25 84,5 450
Holzheim 499,6 469 30,6 172 469
Katzenelnbogen I 544 465 79 266 465
Katzenelnbogen II 378 339 39 144,6 339
Klingelbach 498 453 45 156 453
Köbler Hof 126,11 89,34 36,77 36,77 89,34
Kördorf 664 642 22 214 642
Lohrheim 413 380 33 121 380
Lollschied 421 412 9 214 412
Mudershausen 470 423 47 175 423
Niederneisen 802 700 102 201 700
Niedertiefenbach 402 389 13 164 389
Oberfischbach 375 340 35 82 340
Oberneisen I 129 129 0 129 129
Oberneisen II 325 261 64 13 261
Obertiefenbach 540 525 15 186 525
Pohl 335 318 17 105 318
Pohler Berg 86 86 0 86 86
Reckenroth 359 330 29 114 330
Rettert I 267 243 24 112,2 243
Rettert II 292 277 15 118,6 277
Roth 339 324 15 140 324
Schaumburg I 94 94 0 94 94
Schönborn I 308,2 294 14,2 107 294
Schönborn II 305 278 27 91 278
Wasenbach 239,1 226,73 12,37 72 226,73
vsEJB Schaumburg II 118,2 118,2 0 1134 118,2
vsEJB Anholder 88,6 88,6 0 88,6 88,6
vsEJB Eisighofen 126,7 126,7 0 126,7 126,7
vsEJB Gronauer 134,9 134,9 0 128,3 134,9
nvsEJB Bärbach 465,4 465,4 0 465,4 465,4
nvsEJB Weißler Höhe 324,4 324,4 0 324,4 324,4
nvsEJB Hahnst. Hohlenfels 127 127 0 88 127
Summen: 18362,4 16674,36 1688,04 7971,66 16674,97

 


Schmaltier, aufgenommen in Obertiefenbach. Foto: Arndt Bünting